泛美八号 166E
接收参数 百分比 信号强度条型指示 推荐
3740 水平(H) 27500
54%
★★★★
3780 水平(H) 8400 55%
3812 水平(H) 10850 41%
3829 水平(H) 13240 38%
3900 水平(H) 27500 40%
3940 水平(H) 27690 25%
3980 水平(H) 27690 40%
4020 水平(H) 26470
40%
4060 水平(H) 16180 84% ★★★★★
4140 水平(H) 28125 50%
3764 垂直(V) 19850 23%
3790 垂直(V) 6510 5%
3808 垂直(V) 5632 40%
3815 垂直(V) 4400 38%
3833 垂直(V) 17500 14%
3851 垂直(V) 9953 27%
3880 垂直(V) 28700 27%
3949 垂直(V) 4613 40%
3959 垂直(V) 3428 24%
4026 垂直(V) 6620 26%
4122 垂直(V) 4443 5% ★★★★
12399 水平(H) 3074 60%
12412 水平(H) 3680 82%
12422 水平(H) 3677 20% ★★★★★
12462 水平(H) 2222 85% ★★★★★
1.8米中卫正馈 C/KU复合高频头